Чанган Центр Самара-Авто
г. Самара, Московское ш., д. 264
+7 (846) 269-22-11
Свобода приключений
Снежный белый
Серебристый серый
Глубокий черный
Кобальтовый синий
Рубиновый красный
Огненный оранжевый
Оливковый зеленый
Горный серый
2.0
Двигатель
8AT
КПП
390
Н/М Крут. момент
226
л.с.
| Комплектация | Люкс | Люкс | ||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
||
| Выгода для юридических лиц и ИП |
|
|
||
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
||
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха FOREST AIR | ||||
| Система кругового обзора (360° HD) | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Разблокировка дверей при выключении двигателя | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (2 задних датчика) | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Стальное запасное колесо R17 | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Пневматические упоры капота | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| Наружные зеркала заднего вида с хромированными накладками | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Серебристая окантовка боковых окон | ||||
| Боковые подножки | ||||
| Хромированные рукоятки дверей | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Светодиодные указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Светодиодные динамические указатели поворота | ||||
| Функция автоматической подсветки поворота | ||||
| Светодиодные ПТФ | ||||
| Двухцветные легкосплавные диски R18 | ||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в верхней части автомобиля | ||||
| Подсветка заднего номерного знака | ||||
| Цвет металлик | ||||
| Хромированные корпуса зеркал, ручки боковых дверей и заднего борта, планки на боковых окнах | ||||
| Серебристые вставки на переднем и заднем бампере, рейлингах на крыше, боковых подножках | ||||
| Черная фальшрадиаторная решетка с черными глянцевыми вставками | ||||
| Накладки из неокрашенного пластика на переднем бампере и колесных арках | ||||
| Задний бампер с интегрированной подножкой | ||||
| Задний борт с интегрированной ступенькой | ||||
| Светодиодные фары с функцией отложенного выключения | ||||
| Динамические повторители сигналов поворотов спереди | ||||
| Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | ||||
| Хромированный молдинг между фарами спереди | ||||
| Светодиодная полоса между передними фарами | ||||
| Задние фонари галогенные | ||||
| Задние фонари со светодиодными элементами | ||||
| Газовые упоры капота и заднего борта | ||||
| Декоративная крышка двигателя | ||||
| Шумоизоляция капота | ||||
| Электрический замок заднего борта | ||||
| Боковые подножки (Вариант А) | ||||
| Боковые подножки (Вариант Б) | ||||
| Легкосплавные колесные диски | ||||
| Запасное колесо | ||||
| Буксировочные проушины спереди | ||||
| Защитное покрытие грузового отсека | ||||
| 4 петли для крепления груза в кузове | ||||
| Дуга безопасности в кузове (черная) | ||||
| Подготовка под крюк тягово-сцепного устройства с розеткой | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Индивидуальное зеркало в солнцезащитном козырьке переднего пассажира | ||||
| Механическая регулировка положения руля по высоте | ||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей с перфорацией | ||||
| Интегрированный видеорегистратор (HD) | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда | ||||
| Индивидуальная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
| Бортовой компьютер с цветным дисплеем 7,5" | ||||
| Мягкая обивка панели приборов с вставками из экокожи, отделка строчкой | ||||
| Хромированные ручки открывания дверей | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей с прострочкой | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | ||||
| Рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и дистанционным управлением | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Бокс для хранения под сиденьями второго ряда | ||||
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | ||||
| Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией | ||||
| Обивка рулевого колеса, рычага КПП, вставки панели приборов, центральной консоли и подлокотника из искусственной кожи | ||||
| Цвет салона - черный с контрастной прострочкой | ||||
| Передний центральный подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Подстаканники и дополнительные места для хранения на центральной консоли | ||||
| Бокс для хранения очков | ||||
| Противосолнечные козырьки с держателем для бумаг у водителя и макияжным зеркалом у пассажира | ||||
| Ручки на стойках кузова для удобства посадки пассажиров | ||||
| Потолочные ручки с микролифтом | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Система контроля давления в шинах (TMPS) | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя | ||||
| Электронная система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Камера кругового обзора c функцией прозрачное шасси | ||||
| Видеорегистратор с 4-х камер | ||||
| Задние датчики парковки | ||||
| Трехточечные ремни безопасности | ||||
| Функция автоматического запирания дверей на скорости и разблокировки при столкновении | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (ЕВD) | ||||
| Система помощи при экстренном торможении (BA) | ||||
| Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP + TCS) | ||||
| Система стабилизации прицепа (TSС) | ||||
| Система предотвращения опрокидывания (ROM) | ||||
| Системы помощи при старте на подъем и спуске с горы (ННС + HDC) | ||||
| Система предупреждения о смене полосы движения (LDW) | ||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||
| Детский замок | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Сенсорный 12,3" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Система голосового управления | ||||
| Система синхронизации со смартфоном | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| 3 многофункциональных USB-порта (2 спереди / 1 сзади) | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
Трейд-ин:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
Выгода для юридических лиц и ИП:
+ 3
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
ООО "Самара-Авто"
ИНН: 6312104937
КПП: 631201001
ОГРН: 1116312001090
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии